Popis
| Klimatizace | AR12TXHZAWKNE/XEU | |
| Chladící výkon | kW | 3,5 |
| Topný výkon | kW | 3,5 |
| Účinnost SEER | W/W | 6,5 |
| Účinnost SCOP | W/W | 4,0 |
| Energetická třída (chlazení) | A | |
| Provozní rozsah teplot (chlazení) | °C | -10-46 |
| Provozní rozsah teplot (topení) | °C | -15-24 |
| Příkon (chlazení) | W | 1220 |
| Příkon (topení) | W | 940 |
| Wifi modul | Ne | |
| Vnitřní jednotka | ||
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 19 |
| Rozměry | mm | 820 x 299 x 215 |
| Hmotnost | kg | 9,1 |
| Venkovní jednotka | ||
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 47 |
| Rozměry | mm | 660 x 475 x 242 |
| Hmotnost | kg | 22,6 |
| Chladivo | R32 | |
| Naplnění chladivem | kg | 0,70 |
| Průměr potrubí (kapalina) | mm/palce | 6,35/(1/4) |
| Průměr potrubí (plyn) | mm/palce | 9,52/(3/8) |
| Délka potrubí (max.) | m | 15 |
| Převýšení potrubí (max.) | m | 8 |
| Invertorový kompresor | Ano |

Easy Filter Plus
Chladivo R32

