Popis
| Kapacita – výkon chlazení (W) | 3500 (999~4443) |
| Kapacita – výkon topení (W) | 4200 (999~5199) |
| Chladící kapalina | R32 |
| Třída energetické účinnosti – chlazení | A+++ |
| Třída energetické účinnosti – topení | A++ |
| Energetická účinnost – SEER | 8,5 |
| Energetická účinnost – SCOP | 4,6 |
| Kód SVT | SVT 32598 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 2800 |
| Příkon – chlazení (W) | 875 |
| Příkon – topení (W) | 1100 |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 650 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 1,6 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) – Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 22≤38 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) – Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 48 |
| Maximální hlučnost – Vnitřní jednotka (≤ dB) | 58 |
| Maximální hlučnost – Venkovní jednotka (≤ dB) | 62 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 3/8 |
| Propojovací kabel – 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 5×1,5 |
| Maximální délka potrubí (m) | 15 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 7 |
| Doplňování plynu (g/m) | 20 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 510 |
| Pracovní rozsah teplot | -15°C≤T≤43°C |
| Pracovní rozsah teplot – chlazení | -10°C≤T≤43°C |
| Pracovní rozsah teplot – topení | -15°C≤T≤24°C |
| Rozměry – Vnitřní jednotka (mm) | 887 x 281 x 211 |
| Rozměry – Venkovní jednotka (mm) | 800 x 553 x 275 |
| Hmotnost – Vnitřní jednotka (kg) | 10 |
| Hmotnost – Venkovní jednotka (kg) | 31,5 |




